Tractor Loaders

Width
Width
Rams
Curved Tines
Side Tines
Forks
           
3' 0.92 1 3 2 6
3'6" 1.07 2 3 2 6
4' 1.22 2 4 2 7
5' 1.52 2 5 2 8
6' 1.83 2 6 2 10
7' 2.13 2 7 2 11
 
   

Skid Steers

Width
Width
Rams
Curved Tines
Side Tines
Forks
           
3' 0.92 1 3 2 6
3'6" 1.07 2 3 2 6
4' 1.22 2 4 2 7
5' 1.52 2 5 2 8
6' 1.83 2 6 2 10
7' 2.13 2 7 2 11
 
   

Tractor Loaders - High Tensile

Width
Width
Rams
Curved Tines
Side Tines
Forks
           
3' 0.92 1 3 2 6
3'6" 1.07 2 3 2 6
4' 1.22 2 4 2 7
5' 1.52 2 5 2 8
6' 1.83 2 6 2 10
7' 2.13 2 7 2 11
 
   

Skid Steers - High Tensile

Width
Width
Rams
Curved Tines
Side Tines
Forks
           
3' 0.92 1 3 2 6
3'6" 1.07 2 3 2 6
4' 1.22 2 4 2 7
5' 1.52 2 5 2 8
6' 1.83 2 6 2 10
7' 2.13 2 7 2 11
 
   

Telescopic Handlers

Width
Width
Rams
Curved Tines
Side Tines
Forks
Nominal Weight
             
5’ 1.52 2 4 2 7 400KG
5’6” 1.68 2 4 2 7 425KG
6’ 1.83 2 5 2 8 450KG
6’6” 2 2 5 2 8 480KG
7’ 2.13 2 6 2 9 516KG
7’6” 2.31 2 6 2 10 560KG
8’ 2.46 2 7 2 11 610KG
 
   

Telescopic Handlers - Wide Opening

Width
Width
Rams
Curved Tines
Side Tines
Forks
Nominal Weight
             
5’ 1.52 2 4 2 7 400KG
5’6” 1.68 2 4 2 7 425KG
6’ 1.83 2 5 2 8 450KG
6’6” 2 2 5 2 8 480KG
7’ 2.13 2 6 2 9 516KG
7’6” 2.31 2 6 2 10 560KG
8’ 2.46 2 7 2 11 610KG